ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. अशोक रामचंद्र भोरे | सरपंच | 7773915271 | |
| 2 | श्री. श्रीधर राघो भोरे | उपसरपंच | 7666053267 | |
| 3 | श्री. ईश्वर छोटूराम काकड | सदस्य | 9284289027 | |
| 4 | सौ. जयश्री जयश्रीराम वरठा | सदस्य | 7770091107 | |
| 5 | श्री. वैभव चिंतामण गोंड | सदस्य | 9359365407 | |
| 6 | सौ. भाग्यश्री भिवा हरपाली | सदस्य | 9284356900 | |
| 7 | सौ. मनिषा भरत मेघवाली | मयत | ||
| 8 | सौ. नर्मदा सूर्यकांत दिघे | सदस्य | 9579437016 | |
| 9 | श्री. विशाल सखाराम धिंडा | सदस्य | 9764168693 | |
| 10 | सौ. सुनंदा नारायण तरे | सदस्य | 9322981765 | |
| 11 | सौ. कृपाली किशोर गोवारी | सदस्य | 9209195209 | |
| 12 | श्री. निरंजन सुनील पवार | सदस्य | 7498100063 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. मोहो बु. , पो. आलोंडे, ता. विक्रमगड, जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | निरंक | लिपिक | |
| 2 | श्रीमती दिक्षा धनवा | तलाठी | 9503232875 |
| 3 | निरंक | सफाई कर्मचारी | |
| 4 | निरंक | वाहन चालक | 9112159160 |
| 5 | श्री. महेंद्र नवसू थेतले | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 7666308524 |
| 6 | श्री राजेश बुधे | कृषी अधिकारी | 9527979037 |
| 7 | श्री. कृष्णा दामोदर जाधव | पोलीस पाटील – मोहो बु. | 7249521481 |
| 8 | सौ. नम्रता निलेश सांबरे | पोलीस पाटील – शीळ | 8080062421 |
| 9 | श्री. सचिन पंढरीनाथ दाते | आरोग्य सेवक – मोहो बु. शीळ | 8779939389 |
आशा सेविका नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सुरेखा अमृत वरठा | मोहो बु. | 9890355876 |
| 2 | कल्पना संतोष काकड | रडेपाडा | 7020853932 |
| 3 | अर्चना अरुण घाटाळ | मोहो बु. | 9529431020 |
| 4 | बेबी काशिनाथ पारधी | मोहो बु. भोयेपाडा | 9604490176 |
| 5 | कांचन किशोर सांबरे | शीळ | 8411834226 |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | शकुंतला ज्ञानेश्वर दिघे | कार्यकर्ती – मोहो बु. | 7768019570 |
| 2 | संचिता सचिन वाघ | मदतनीस – मोहो बु. | 9359685104 |
| 3 | कविता कैलास बाबरे | कार्यकर्ती – रडेपाडा | 7499947251 |
| 4 | चंद्रकला रामचंद्र रडे | मदतनीस – रडेपाडा | 9922183761 |
| 5 | भावना वासुदेव ठाकरे | कार्यकर्ती – कारटीपाडा | 7666089841 |
| 6 | हर्षला अजय धिंडा | मदतनीस – कारटीपाडा | 9529128933 |
| 7 | अर्चना अतुल ठाकरे | कार्यकर्ती – पाटीलपाडा | 9273524894 |
| 8 | नलिनी नारायण जाधव | मदतनीस – पाटीलपाडा | 7823063113 |
| 9 | प्रभावती दिगंबर सांबरे | कार्यकर्ती – शीळ | 7887572590 |
| 10 | आशा रामदास वावरे | मदतनीस – शीळ | 9823503145 |
जि. प. शाळा मोहो बु.
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. विशाखा विजय चौधरी | मुख्याधापक | 9975003936 |
| 2 | श्री. श्रीधर प्रल्हाद राठोड | सहशिक्षक | 9834507794 |
| 3 | श्री. विनोद दादासाहेब खंडांगळे | सहशिक्षक | 9922378559 |
| 4 | श्रीम. पूजा परशुराम लहाने | सहशिक्षक | 7039880076 |
| 5 | सौ. अस्मिता अमोल पाटील | सहशिक्षक | 9130510333 |
जि. प. शाळा रडेपाडा
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | रवींद्र कोंडाजी चावके | मुख्याधापक | 9270241603 |
| 2 | दिलीप काशिनाथ तुंबडा | सहशिक्षक | 9767795416 |
जि. प. शाळा पाटीलपाडा
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | भिवा नाना तुंबडा | मुख्याधापक | 8698934686 |
| 2 | तुकाराम भास्कर धूम | सहशिक्षक | 9359084696 |
जि. प. शाळा पाचालकरपाडा
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. चंद्रकांत जानू दिघे | मुख्याधापक | 8390940625 |
| 2 | श्री. रवींद्र जगन्नाथ भडांगे | सहशिक्षक | 9834906251 |
जि. प. शाळा मोहो खु. गावठाण
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | विजय भास्कर शेलार | मुख्याधापक | 7875121477 |
| 2 | पेसा सुभाष पांडू गुरोडा | कंत्राटी शिक्षक | 9359578986 |
जि. प. शाळा शीळ
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | किशोर रामचंद्र पाटील | मुख्याधापक | 9130188745 |
| 2 | प्रदीप पांडुरंग घरत | सहशिक्षक | 9011815081 |
